公开招租了!城东新区C28地块福垟家园95间商业用房2020年1月7日拍卖!
C28地块位于城东新区西南角,位于状元路北侧、平甫路东侧、万联东路南侧,邻近昆二中、实验幼儿园、百悦广场等公建、配套设施,地理位置优越,发展较为成熟。 |
昆阳镇城东C28地块福垟家园95间商业用房
|
公有房地产 公开招租 |
平阳县产权转让公告
(2019)第16号
经批准,平阳县城市建设投资有限公司将昆阳镇城东C28地块福垟家园95间商业用房以拍卖方式进行公开出租,具体组织实施由平阳县公共资源交易中心承办。现就有关事项公告如下:
一、标的基本情况及起始价:昆阳镇城东C28地块福垟家园95间商业用房合计租金起始价为1371.1656万元,出租年限:三年,标的具体情况详见附表。
竞租人交纳一份竞租保证金可参加相同保证金各标的的竞租活动,但一份保证金只能竞得一个标的,如竞租人欲竞得多个标的,则必须交纳与竞得标的相同份数的保证金。
二、竞租对象:法人、自然人、其他组织,法律另有规定的除外;竞租人不可以联合申请。
三、招租方式:拍卖
四、标的展示时间及地点:展示时间: 即日起至2020年1月6日止,标的现场。
五、申请(报名)时间:2019年12月30日至2020年1月 6日17时(工作日);
拍卖时间:2020年1月7日9时 30分;
申请(报名)地点、拍卖地点:平阳县公共资源交易中心(地址:鳌江镇车站大道和谐嘉园)。
六、申请时应提交的材料:
1、法人申请:法人单位有效证明文件、法定代表人身份证明材料、保证金交纳凭证;
2、自然人申请:自然人身份证明材料、保证金交纳凭证;
3、其他组织:该组织合法存在的有效证明文件、负责人身份证明材料、保证金交纳凭证。
注:委托他人办理的,应提交授权委托书及委托代理人的身份证明材料。
七、保证金缴入账户:
开户名:平阳县公共资源交易中心
账 号:201000090038285;开户行:平阳县农商银行营业部 账 号:363661490485;开户行:中国银行平阳县支行营业部
账 号:19250101040040001;开户行:农行平阳县支行
保证金交纳截止时间:2020年1月6日16时。
保证金必须以竞买人名义交纳;竞买保证金的交纳时间以到账时间为准。
八、本次拍卖的详细资料和有关事项详见拍卖文件。
九、咨询电话:
温州八方拍卖有限公司 63765588
平阳县城市建设投资有限公司 58105292
平阳县公共资源交易中心财务科(保证金) 63193058
平阳县公共资源交易中心土地产权科 63193022
十、网址:www.pyztb.com
平阳县公共资源交易中心
2019年12月6日
附表:昆阳镇城东C28地块福垟家园95间商业用房
标的序号 | 坐 落 | 建筑面积(m2) | 总建筑面积(m2) | 租金起始价(元) | 保证金(元) | |
1 | 3号楼101室 | 一层 | 84.53 | 169.06 | 143025 | 30000 |
二层 | 84.53 | |||||
2 | 3号楼102室 | 一层 | 70.65 | 272.98 | 219090 | 69000 |
二层 | 202.33 | |||||
3 | 3号楼103室 | 一层 | 66.06 | 203.08 | 165420 | 69000 |
二层 | 137.02 | |||||
4 | 3号楼104室 | 一层 | 56.07 | 56.07 | 52482 | 18000 |
5 | 3号楼105室 | 一层 | 57.76 | 57.76 | 56142 | 18000 |
6 | 3号楼106室 | 一层 | 122 | 306.31 | 264558 | 69000 |
二层 | 184.31 | |||||
7 | 3号楼107室 | 一层 | 53.51 | 108.31 | 95412 | 30000 |
二层 | 54.8 | |||||
8 | 3号楼108室 | 一层 | 50.28 | 224.09 | 186531 | 69000 |
二层 | 173.81 | |||||
9 | 3号楼109室 | 一层 | 43.21 | 43.21 | 43557 | 18000 |
10 | 3号楼110室 | 一层 | 38.77 | 38.77 | 39081 | 18000 |
11 | 3号楼111室 | 一层 | 30.55 | 30.55 | 30795 | 18000 |
12 | 3号楼112室 | 一层 | 24.09 | 24.09 | 24282 | 18000 |
13 | 3号楼113室 | 一层 | 112.54 | 336.27 | 302739 | 69000 |
二层 | 223.73 | |||||
14 | 3号楼114室 | 一层 | 50.06 | 50.06 | 52263 | 18000 |
15 | 2号楼101室 | 一层 | 115.55 | 115.55 | 120633 | 30000 |
16 | 2号楼102室 | 一层 | 64.16 | 320.02 | 278835 | 69000 |
二层 | 255.86 | |||||
17 | 2号楼103室 | 一层 | 81.63 | 313.89 | 288834 | 69000 |
二层 | 232.26 | |||||
18 | 2号楼104室 | 一层 | 58.96 | 58.96 | 63678 | 18000 |
19 | 2号楼105室 | 一层 | 23.44 | 23.44 | 25314 | 18000 |
20 | 2号楼106室 | 一层 | 22.98 | 22.98 | 24819 | 18000 |
21 | 2号楼107室 | 一层 | 35.22 | 35.22 | 39306 | 18000 |
22 | 2号楼108室 | 一层 | 138.26 | 138.26 | 154299 | 69000 |
23 | 2号楼109室 | 一层 | 60.79 | 317.19 | 298602 | 69000 |
二层 | 256.4 | |||||
24 | 1号楼101室 | 一层 | 83.48 | 275.47 | 265956 | 69000 |
二层 | 191.99 | |||||
25 | 1号楼102室 | 一层 | 67.95 | 292.2 | 277656 | 69000 |
二层 | 224.25 | |||||
26 | 1号楼103室 | 一层 | 67.95 | 67.95 | 78279 | 18000 |
27 | 1号楼104室 | 一层 | 67.28 | 67.28 | 77508 | 18000 |
28 | 1号楼105室 | 一层 | 63.32 | 63.32 | 72945 | 18000 |
29 | 1号楼106室 | 一层 | 65.67 | 65.67 | 75651 | 18000 |
30 | 1号楼107室 | 一层 | 47.67 | 47.67 | 56631 | 18000 |
31 | 1号楼108室 | 一层 | 78.07 | 78.07 | 92748 | 30000 |
32 | 1号楼109室 | 一层 | 31.36 | 31.36 | 37257 | 18000 |
33 | 1号楼110室 | 一层 | 71.64 | 71.64 | 85107 | 18000 |
34 | 1号楼111室 | 一层 | 60.47 | 60.47 | 74016 | 18000 |
35 | 1号楼112室 | 一层 | 81.79 | 327.52 | 338961 | 69000 |
二层 | 245.73 | |||||
36 | 1号楼113室 | 一层 | 62.43 | 62.43 | 76413 | 18000 |
37 | 1号楼114室 | 一层 | 89.23 | 89.23 | 109218 | 30000 |
38 | 1号楼115室 | 一层 | 85.61 | 85.61 | 104787 | 30000 |
39 | 1号楼116室 | 一层 | 76.07 | 259.88 | 271773 | 69000 |
二层 | 183.81 | |||||
40 | 17S号楼108室 | 一层 | 69.04 | 138.08 | 146640 | 30000 |
二层 | 69.04 | |||||
41 | 17S号楼107室 | 一层 | 69.04 | 138.08 | 146640 | 30000 |
二层 | 69.04 | |||||
42 | 17S号楼106室 | 一层 | 69.04 | 138.08 | 146640 | 30000 |
二层 | 69.04 | |||||
43 | 17S号楼105室 | 一层 | 60.76 | 129.8 | 136803 | 30000 |
二层 | 69.04 | |||||
44 | 17S号楼104室 | 一层 | 103.56 | 207.12 | 219963 | 69000 |
二层 | 103.56 | |||||
45 | 17S号楼103室 | 一层 | 59.37 | 128.41 | 135153 | 30000 |
二层 | 69.04 | |||||
46 | 17S号楼102室 | 一层 | 69.04 | 138.08 | 144153 | 30000 |
二层 | 69.04 | |||||
47 | 17S号楼101室 | 一层 | 69.04 | 138.08 | 144153 | 30000 |
二层 | 69.04 | |||||
48 | 4号楼110室 | 一层 | 75.52 | 151.04 | 157686 | 69000 |
二层 | 75.52 | |||||
49 | 4号楼109室 | 一层 | 67.38 | 236.22 | 235656 | 69000 |
二层 | 168.84 | |||||
50 | 4号楼108室 | 一层 | 88.7 | 203.23 | 209382 | 69000 |
二层 | 114.53 | |||||
51 | 4号楼107室 | 一层 | 59 | 59 | 67968 | 18000 |
52 | 4号楼106室 | 一层 | 71.97 | 281.37 | 268779 | 69000 |
二层 | 209.4 | |||||
53 | 4号楼105室 | 一层 | 75.52 | 226.56 | 220215 | 69000 |
二层 | 151.04 | |||||
54 | 4号楼104室 | 一层 | 37.76 | 37.76 | 42141 | 18000 |
55 | 4号楼103室 | 一层 | 75.52 | 75.52 | 84279 | 18000 |
56 | 4号楼102室 | 一层 | 75.52 | 188.8 | 186231 | 69000 |
二层 | 113.28 | |||||
57 | 4号楼101室 | 一层 | 64.19 | 128.38 | 129408 | 30000 |
二层 | 64.19 | |||||
58 | 7号楼109室 | 一层 | 64.43 | 128.86 | 129891 | 30000 |
二层 | 64.43 | |||||
59 | 7号楼108室 | 一层 | 75.8 | 151.6 | 147354 | 30000 |
二层 | 75.8 | |||||
60 | 7号楼107室 | 一层 | 75.8 | 151.6 | 147354 | 30000 |
二层 | 75.8 | |||||
61 | 7号楼106室 | 一层 | 73.28 | 146.56 | 142458 | 30000 |
二层 | 73.28 | |||||
62 | 7号楼105室 | 一层 | 73.28 | 146.56 | 142458 | 30000 |
二层 | 73.28 | |||||
63 | 7号楼104室 | 一层 | 65.77 | 230.2 | 213099 | 69000 |
二层 | 164.43 | |||||
64 | 7号楼103室 | 一层 | 87.11 | 201.89 | 193251 | 69000 |
二层 | 114.78 | |||||
65 | 7号楼102室 | 一层 | 61.14 | 61.14 | 63831 | 18000 |
66 | 7号楼101室 | 一层 | 74.88 | 289.72 | 256062 | 69000 |
二层 | 214.84 | |||||
67 | 18S号楼111室 | 一层 | 69.03 | 138.06 | 129222 | 30000 |
二层 | 69.03 | |||||
68 | 18S号楼110室 | 一层 | 69.03 | 138.06 | 129222 | 30000 |
二层 | 69.03 | |||||
69 | 18S号楼109室 | 一层 | 60.75 | 129.78 | 120579 | 30000 |
二层 | 69.03 | |||||
70 | 18S号楼108室 | 一层 | 60.75 | 129.78 | 120579 | 30000 |
二层 | 69.03 | |||||
71 | 18S号楼107室 | 一层 | 60.75 | 129.78 | 120579 | 30000 |
二层 | 69.03 | |||||
72 | 18S号楼106室 | 一层 | 60.75 | 129.78 | 115908 | 30000 |
二层 | 69.03 | |||||
73 | 18S号楼105室 | 一层 | 60.75 | 164.3 | 143247 | 30000 |
二层 | 103.55 | |||||
74 | 18S号楼104室 | 一层 | 34.52 | 34.52 | 34797 | 18000 |
75 | 18S号楼103室 | 一层 | 69.03 | 69.03 | 69582 | 18000 |
76 | 18S号楼102室 | 一层 | 59.14 | 197.2 | 168957 | 69000 |
二层 | 138.06 | |||||
77 | 18S号楼101室 | 一层 | 69.03 | 138.06 | 124254 | 30000 |
二层 | 69.03 | |||||
79 | 9号楼110室 | 一层 | 71.76 | 71.76 | 69750 | 18000 |
80 | 9号楼109室 | 一层 | 152.19 | 328.18 | 287313 | 69000 |
二层 | 175.99 | |||||
81 | 9号楼108室 | 一层 | 113.65 | 339.75 | 289539 | 69000 |
二层 | 226.1 | |||||
82 | 9号楼107室 | 一层 | 164.27 | 164.27 | 159669 | 69000 |
83 | 9号楼106室 | 一层 | 104.82 | 299.49 | 256065 | 69000 |
二层 | 194.67 | |||||
84 | 9号楼105室 | 一层 | 122.34 | 277.11 | 241491 | 69000 |
二层 | 154.77 | |||||
85 | 9号楼104室 | 一层 | 96.5 | 96.5 | 90324 | 30000 |
86 | 9号楼103室 | 一层 | 43.03 | 43.03 | 40275 | 18000 |
87 | 9号楼102室 | 一层 | 114.98 | 229.73 | 194373 | 69000 |
二层 | 114.75 | |||||
88 | 9号楼101室 | 一层 | 137.4 | 321.45 | 267750 | 69000 |
二层 | 184.05 | |||||
89 | 10号楼108室 | 一层 | 77.69 | 155.38 | 131451 | 30000 |
二层 | 77.69 | |||||
90 | 10号楼107室 | 一层 | 77.69 | 155.38 | 131451 | 30000 |
二层 | 77.69 | |||||
91 | 10号楼106室 | 一层 | 78.27 | 156.54 | 126798 | 30000 |
二层 | 78.27 | |||||
92 | 10号楼105室 | 一层 | 110.99 | 343.12 | 267024 | 69000 |
二层 | 232.13 | |||||
93 | 10号楼104室 | 一层 | 90.63 | 90.63 | 81567 | 18000 |
94 | 10号楼103室 | 一层 | 89.83 | 89.83 | 80847 | 18000 |
95 | 10号楼102室 | 一层 | 53.37 | 281.65 | 212394 | 69000 |
二层 | 228.28 | |||||
96 | 10号楼101室 | 一层 | 68.96 | 238.87 | 184398 | 69000 |
二层 | 169.91 |
注:上述商业用房出租面积以实际现状面积为准,年租金按成交价的三分之一计算,一年一缴。该房屋按原设计功能和用途使用,不得从事噪音、污染、危险物品经营等行为(包括不得从事餐饮、娱乐行业)。